Comparativa de centros de mecanizado verticales (VMC)
Todos los centros verticales del catálogo en una tabla: recorridos, mesa, velocidad del husillo, cono, número de herramientas y control. Ordena por la columna que más te importe.
Qué comparar
RecorridosLa pieza más grande más la sujeción. No pagues recorridos que no vas a usar.
Husillo10.000-12.000 rpm es lo estándar; 15.000 o más para aluminio, molde y acabados.
ConoBT40/SK40/CAT40 para trabajo general; 50 para desbaste pesado; HSK para alta velocidad.
Herramientas16-24 para taller general; 30 o más si haces series con muchas operaciones.
Tabla comparativa
80 máquinas con datos técnicos suficientes. Pulsa en una columna para ordenar.
| CENTRO DE MECANIZADO PORTICADO AWEA SP2016 HSSAwea | Usada 2004 | 2.100 | 1.600 | 760 | 2310 × 1500 | 15.000 | BT40 | — | Fanuc |
| CENTRO MECANIZADO VERTICAL AWEA BM-1100Awea | Usada 2003 | — | — | — | 1300 × 600 | 6.000 | ISO40 | — | Fanuc |
| CENTRO MECANIZADO FIDIA DIGIT 165Fidia | Usada 2001 | 1.000 | 600 | 500 | 1000 × 600 | 22.000 | HSK50 | 15 | — |
| CENTRO MEC. VERT. GENTIGER GT-105VGentiger | Usada 2005 | 1.000 | 550 | 500 | 1100 × 550 | 16.000 | ISO40 | — | Siemens |
| Centro de mecanizado universal Grob G550AGrob | Nueva | 800 | 950 | 1.020 | Ø 900 | 16.000 | — | 50 | Siemens |
| Centro de mecanizado universal de 4 ejes Grob G440Grob | Nueva | 800 | 800 | 800 | — | 16.000 | SK50 | 50 | Siemens |
| Centro de mecanizado universal de 4 ejes Grob G640Grob | Nueva | 1.050 | 800 | 1.050 | — | 16.000 | SK50 | 50 | Siemens |
| Centro de mecanizado universal de 4 ejes Grob G840Grob | Nueva | 1.400 | 1.200 | 1.400 | — | 10.000 | SK50 | 57 | Siemens |
| CENTRO MECANIZADO HERMLE UWF 902HHermle | Usada 1996 | — | — | — | 900 × 520 | 2.079 | ISO40 | 34 | Heidenhain |
| CENTRO MECANIZADO HURCO VMX50Hurco | Usada 2002 | 1.270 | 660 | 640 | 1500 × 600 | — | SK40 | 24 | — |
| Centro de mecanizado Hurco BX 40iHurco | Nueva | 1.020 | 700 | 500 | 1050 × 700 | 20.000 | — | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco BX 50iHurco | Nueva | 1.250 | 950 | 580 | 1360 × 960 | 20.000 | — | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco BX 60iHurco | Nueva | 1.600 | 1.300 | 700 | 1900 × 1300 | 20.000 | — | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM 10iHurco | Nueva | 660 | 406 | 508 | 762 × 406 | 10.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM 10i PlusHurco | Nueva | 660 | 406 | 508 | 762 × 406 | 12.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM 20iHurco | Nueva | 1.016 | 508 | 508 | 1168 × 508 | 10.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM 20i PlusHurco | Nueva | 1.016 | 508 | 508 | 1168 × 508 | 12.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM 30iHurco | Nueva | 1.270 | 508 | 508 | 1321 × 508 | 10.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM 30i PlusHurco | Nueva | 1.270 | 508 | 508 | 1321 × 508 | 12.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VM10 HSi PlusHurco | Nueva | 661 | 407 | 508 | 762 × 406 | 20.000 | BT30 | 20 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 24iHurco | Nueva | 610 | 508 | 610 | 760 × 510 | 12.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 30HSiHurco | Nueva | 762 | 508 | 610 | 1020 × 510 | 20.000 | — | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 30iHurco | Nueva | 762 | 508 | 610 | 1020 × 510 | 12.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 42iHurco | Nueva | 1.067 | 610 | 610 | 1270 × 610 | 12.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 50iHurco | Nueva | 1.270 | 660 | 610 | 1500 × 660 | 12.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 60iHurco | Nueva | 1.524 | 660 | 610 | 1680 × 660 | 12.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 64iHurco | Nueva | 1.625 | 864 | 762 | 1676 × 889 | 12.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX 84iHurco | Nueva | 2.135 | 865 | 762 | 2185 × 865 | 12.000 | SK40 | 40 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX24 DiHurco | Nueva | 610 | 508 | 610 | 760 × 510 | 15.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX24 HSiHurco | Nueva | 610 | 508 | 610 | 760 × 510 | 20.000 | — | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX30 DiHurco | Nueva | 762 | 508 | 610 | 1020 × 510 | 15.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX42 DiHurco | Nueva | 1.067 | 610 | 610 | 1270 × 610 | 15.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado Hurco VMX42 HSiHurco | Nueva | 1.067 | 610 | 610 | 1270 × 610 | 20.000 | — | 40 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado vertical Hurco VM 15DiHurco | Nueva | 762 | 407 | 508 | 900 × 406 | 12.000 | SK40 | 24 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado vertical Hurco VMX 50DiHurco | Nueva | 1.270 | 660 | 610 | 1500 × 660 | 15.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado vertical Hurco VMX 6030iHurco | Nueva | — | — | — | 1680 × 762 | 12.000 | SK40 | 40 | Hurco WinMax |
| Centro de mecanizado vertical Hurco VMX 60DiHurco | Nueva | 1.524 | 660 | 610 | 1680 × 660 | 15.000 | SK40 | 30 | Hurco WinMax |
| CENTRO MECANIZADO LAGUN GVC1000Lagun | Usada 2004 | 1.000 | 500 | 510 | 1200 × 500 | 6.000 | BT40 | — | Fagor |
| CENTRO MECANIZADO LAGUN MC 750Lagun | Usada 1998 | 750 | 450 | 510 | 900 × 450 | 6.000 | ISO40 | 18 | Heidenhain |
| CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSUURA VMAX 800Matsuura | Usada 2002 | 800 | 600 | 500 | 1150 × 600 | 20.000 | BT40 | — | Siemens |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics MEGA 20VAPCMicro Dynamics | Nueva | 600 | 510 | 510 | — | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics MEGA 30VTMicro Dynamics | Nueva | 780 | 510 | 441 | 500 × 300 | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics MEGA 40VMicro Dynamics | Nueva | 1.020 | 510 | 510 | 1120 × 500 | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 40VMicro Dynamics | Nueva | 1.020 | 710 | 635 | 1120 × 700 | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 50VMicro Dynamics | Nueva | 1.270 | 710 | 635 | 1420 × 700 | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 50V / 50Micro Dynamics | Nueva | 1.270 | 710 | 635 | 1420 × 700 | 12.000 | BBT50 | 32 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 50VTMicro Dynamics | Nueva | 970 | 710 | 500 | 720 × 400 | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 50VT / 50Micro Dynamics | Nueva | 970 | 710 | 500 | 720 × 400 | 12.000 | BBT50 | 32 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 60VMicro Dynamics | Nueva | 1.524 | 710 | 635 | 1724 × 700 | 15.000 | BBT40 | 40 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics TERA 60V / 50Micro Dynamics | Nueva | 1.524 | 710 | 635 | 1724 × 700 | 12.000 | BBT50 | 32 | Mitsubishi |
| CENTRO DE MECANIZADO MICROCUT MCV-2000Microcut | Usada 2002 | 2.000 | 1.000 | 720 | 2200 × 1000 | 6.000 | BT50 | — | Fanuc |
| CENTRO MECANIZADO PINNACLE LV126Pinnacle | Usada 2017 | — | — | — | 1450 × 610 | 15.000 | BBT40 | 15 | Heidenhain |
| Centro de Mecanizado Pinnacle LV126Pinnacle | Nueva | 1.300 | 610 | 610 | 1400 × 610 | 8.000 | ISO50 | 20 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado Micro Dynamics MEGA 30VPinnacle | Nueva | 760 | 510 | 510 | 860 × 500 | 15.000 | BBT40 | 30 | Mitsubishi |
| Centro de mecanizado vertical Takumi V12Takumi | Nueva | 1.200 | 660 | 610 | 1250 × 650 | 12.000 | SK40 | 24 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi V15Takumi | Nueva | 1.524 | 762 | 720 | 1600 × 760 | 12.000 | SK40 | 24 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi V18Takumi | Nueva | 1.800 | 850 | 750 | 1900 × 850 | 6.000 | SK50 | 24 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi V20Takumi | Nueva | 2.000 | 1.066 | 750 | 2200 × 1025 | 6.000 | SK50 | 24 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi V22Takumi | Nueva | 2.200 | 1.066 | 750 | 2200 × 1025 | 6.000 | SK50 | 24 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi V32Takumi | Nueva | 3.200 | 1.066 | 750 | 3200 × 1025 | 6.000 | SK50 | 24 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi VC0852Takumi | Nueva | 860 | 520 | 610 | 1000 × 520 | 15.000 | SK40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Takumi VC1000Takumi | Nueva | 1.067 | 610 | 610 | 1270 × 610 | 15.000 | SK40 | 40 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado vertical Takumi VC1052Takumi | Nueva | 1.060 | 520 | 610 | 1160 × 520 | 15.000 | SK40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Takumi VC1200Takumi | Nueva | 1.270 | 660 | 610 | 1500 × 660 | 15.000 | SK40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Takumi VC1500Takumi | Nueva | 1.524 | 762 | 610 | 1680 × 762 | 15.000 | SK40 | 40 | Heidenhain |
| Centro de Mecanizado Doble Columna DC1330Vurcon | Nueva | 3.100 | 1.400 | 800 | 1300 × 2500 | 6.000 | BT50 | 10 | Fanuc |
| Centro de mecanizado 3 ejes VL-116Vurcon | Nueva | 1.100 | 610 | 630 | 610 × 1300 | 10.000 | BBT40 | 30 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado 3 ejes VL-178Vurcon | Nueva | 1.700 | 800 | 800 | 800 × 1900 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado Vurcon VL-127Vurcon | Nueva | 1.200 | 700 | 700 | 700 × 1400 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado Vurcon VL-137Vurcon | Nueva | 1.300 | 750 | 750 | 750 × 1400 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado Vurcon VL-157Vurcon | Nueva | 1.500 | 700 | 700 | 700 × 1600 | 10.000 | BBT40 | 30 | Heidenhain |
| Centro de mecanizado Vurcon VL-65Vurcon | Nueva | 650 | 400 | 500 | 400 × 850 | 10.000 | BBT40 | 20 | Fanuc |
| Centro de mecanizado Vurcon VL-85Vurcon | Nueva | 850 | 500 | 550 | 500 × 1000 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-116Vurcon | Nueva | 1.100 | 610 | 630 | 1300 × 610 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-127Vurcon | Nueva | 1.200 | 700 | 700 | 1400 × 700 | 10.000 | BBT40 | 24 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-137Vurcon | Nueva | 1.300 | 750 | 750 | 1400 × 750 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-157Vurcon | Nueva | 1.500 | 700 | 700 | 1600 × 700 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-178Vurcon | Nueva | 1.700 | 800 | 800 | 1900 × 800 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-65Vurcon | Nueva | 650 | 400 | 500 | 850 × 400 | 10.000 | BBT40 | 20 | Fanuc |
| Centro de mecanizado vertical Vurcon VL-85Vurcon | Nueva | 850 | 500 | 550 | 1000 × 500 | 10.000 | BBT40 | 30 | Fanuc |
¿No sabes cuál elegir?
Dinos tu pieza, el material y el presupuesto y el comparador te ordena las que mejor encajan, con el porqué. Abrir el comparador
Datos extraídos de las fichas técnicas del catálogo de Grupo Ferrotall; un guion (—) indica que la ficha no publica ese dato. Confirma siempre la configuración exacta al pedir cotización.